Erweiterte Marktanalyse mit Rate Shopping in Echtzeit
pro Monat, jährliche Abrechnung
Sparen Sie Zeit und setzen Sie richtige Zimmerpreise mit automatisierter Marktbeobachtung.
pro Monat, jährliche Abrechnung
Bleiben Sie in hochdynamischen Standorten mit on-demand Market Intelligence vorne.
Tägliche Rate Shops + Eintägige Echtzeit-Shops
Bis zu 6 Wettbewerber
Echtzeit-Rate-Shops
Mehrere Wettbewerber-Sets
Bis zu 18 Wettbewerber
API-Zugang
Mehrdimensionales PMS-Tracking entwickelt für kontinuierliche Analysen
pro Monat, jährliche Abrechnung
Starten Sie mit essentieller PMS-Analyse und sehen Sie Ihre Daten drei Monate im Voraus.
pro Monat, jährliche Abrechnung
Das ultimative Werkzeug für eine dynamische Analyse Ihrer PMS-Daten zur Umsatzsteigerung.
Laufende 3-Monats-Analyse
Sieben Tage historische Daten
Analyse für das laufende Jahr + 365 Tage im Voraus
90 Tage historische Daten
Jahresansicht mit aggregierten Zahlen
Budgetziel- und Potentialverfolgung
Erhalten Sie Zugang zu erweiterten Dienstleistungen und profitieren Sie von unseren umfassenden Hotelmarktbeobachtungen.
Wir verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit globalen Ketten und führenden Technologieunternehmen mit einzigartigen Anforderungen. Wir stellen unser Fachwissen immer wieder unter Beweis, indem wir große Projekte schnell und effizient umsetzen.
Echtzeit-API-Rate-Shops
Erweiterte benutzerdefinierte Raten- und Nachfrageberichte
Standortanalysen für die Markenentwicklung
Market Intelligence Preis pro Monat | Premium Pro 59€ | Enterprise Max 119€ | |
---|---|---|---|
Modules | |||
Dashboard Ihre Leistungen auf einen Blick | |||
Bewertungen | |||
Events | |||
Wetter | |||
Tops/Flops | bei Anschluss an Ihr PMS | bei Anschluss an Ihr PMS | |
Smart View Das Interface für Competitive Intelligence | |||
Täglich geplante Rate-Shops für die nächsten # Tage, inkl. E-Mail-Berichte | 60 | 90 | |
Häufigkeit der geplanten Rate-Shops für die nächsten 365 Tage, inkl. E-Mail-Berichte | monatlich | wöchentlich | |
Mitbewerber-Sets | 1 | 3 | |
Mitbewerber | 6 | 18 | |
Kanäle | 2 | 6 | |
Brand.com (wenn unterstützt) | |||
Rate Shopping in Echtzeit | |||
Benutzerdefinierte Excel Exports | |||
Parity Check Behalten Sie Ihre Distribution im Auge | |||
Täglich geplante Parity-Shops für die nächsten # Tage | 30 | 60 | |
Parity-Shopping in Echtzeit | |||
Brand.com (wenn unterstützt) | |||
Kanäle | Smart-View-Kanäle + Brand.com | Smart-View-Kanäle + Brand.com | |
Area Demand Einblicke in Makromärkte | |||
Monatliche Bedarfsanalyse mit LAR | |||
Unbegrenzte Cluster mit anpassbaren Schwellenwerten | |||
Feed Manager Weltweite Events, Feiertage & Ferien | |||
Events | |||
Feiertage | |||
Ferien | |||
Festtage | |||
Integrationen | |||
Ausgewählte Property Management Systems— PMS | |||
Ausgewählte Revenue Management Systems— RMS | |||
Global Distribution System— GDS | |||
Ausgewählte Channel Managers— CM | |||
API Zugang | |||
Account-basierter API-Zugang | |||
Echtzeit-API-Zugang | |||
Support | |||
Wissensdatenbank | |||
In-App Chat | |||
Persönlicher Kundenbetreuer | |||
Individuelles Training | |||
InklusiveOptionalNicht inklusive | Demo anfragen | Demo anfragen |
Performance Board Preis pro Monat | Free 0€ | Professional 99€ | |
---|---|---|---|
Datenvisualisierung | |||
Tages- und Monatsansicht | |||
Vorausschauende Daten für # Monate | 3 | 12 | |
Daten rückwirkend seit Beginn des laufenden Jahres | |||
Jahresübersicht | |||
Individuelle Datumsbereiche | |||
Relevanteste KPIs | |||
Segmentierung | |||
Nahtlose Integration von Wettbewerbs- und Marktdaten | |||
Datenanalyse | |||
Historische Pickup-Daten bis zu # von vergangenen Tagen | 7 | 90 | |
Website Demand | |||
Laufende Auslastungsprognose für # von Monaten | 3 | 12 | |
Frühzeitige Erkennung von Tagen mit hoher Nachfrage | |||
Umsatzzielsetzung und -verfolgung für # von Monaten | 3 | 24 | |
Integrationen | |||
Ausgewählte Property Management Systems— PMS | |||
HQ revenue Market Intelligence | |||
Support | |||
Wissensdatenbank | |||
In-App Chat | |||
Persönlicher Kundenbetreuer | |||
Individuelles Training | |||
InklusiveOptionalNicht inklusive | Demo anfragen | Demo anfragen |
Kann ich ein Produkt kostenlos testen?
Ja, das können Sie.
Eine personalisierte Demo anzufordern ist einfach. Testen Sie das Produkt Ihrer Wahl 14 Tage lang kostenlos.
Um Ihre Demo zu personalisieren, benötigen wir einige Informationen über Ihr Unternehmen und das von Ihnen verwendete PMS.
Welchen Support bieten Sie an?
Es erwartet Sie ein zügiger In-App-Support.
Schriftliche Dokumentationen finden Sie in unserem Help Center. Dieses umfasst eine breite Palette von Themen, darunter auch Artikel darüber, wie Sie unsere Softwarelösungen optimal nutzen können.
Wir aktualisieren diese Artikel regelmäßig. Wenn Sie dort keine Antwort auf Ihre Frage finden können, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Wird ein Vertrag unterschrieben?
Normalerweise unterschreiben wir Einjahresverträge.
Was sind Ihre Abrechnungsmöglichkeiten?
Wir bieten jährliche und monatliche Abrechnungen an. Auf Anfrage bieten wir auch vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnungsmöglichkeiten an.
Ich habe noch weitere Fragen. Wen frage ich?
Senden Sie uns Ihre Fragen direkt über unseren Chat. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Unser Support-Team wird sich dann umgehend um Ihre Frage oder Anliegen kümmern.